![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-23 | 00:13 | 00:13 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-04-22 | 22:30 | 22:38 | 8 分鐘 |
| 3 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 | |
| 4 | 20:23 | 20:33 | 9 分鐘 | |
| 5 | 19:18 | 20:07 | 50 分鐘 | |
| 6 | 18:51 | 19:13 | 22 分鐘 | |
| 7 | 18:22 | 18:44 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-21 | 23:45 | 23:50 | 5 分鐘 |
| 9 | 2026-04-20 | 20:03 | 20:54 | 51 分鐘 |
| 10 | 19:14 | 19:31 | 17 分鐘 | |
| 11 | 18:03 | 18:49 | 46 分鐘 | |
| 12 | 00:42 | 01:15 | 33 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-19 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 15 | 21:14 | 22:53 | 99 分鐘 | |
| 16 | 19:54 | 21:02 | 68 分鐘 | |
| 17 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
| 18 | 00:12 | 02:42 | 150 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-18 | 13:52 | 13:55 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ko3.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





